当前位置:
首页 > 招标公告>坪山龙田街道G12303-8078号宗地项目机电、装修工程合同暂估价-泛光照明工程询价采购公告
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
项目信息
建设工程项目及单位信息 |
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
建设工程标段名称 | 坪山龙田街道 G1注册后查看3-**** 号宗地项目机电、 装修工程 | 建设工程标段编号 | ****-4注册后查看0-**-**-***注册后查看0注册后查看1 |
建设单位名称 | 深圳市坪山城投置业有限公司 |
建设单位联系人 | 郭东军 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | 深圳市坪山区坪山城投智园 |
采购项目信息 |
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 坪山龙田街道 G1注册后查看3-**** 号宗地项目机电、装修工程合同暂估价-泛光照明工程 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY***注册后查看4注册后查看7 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市坪山区 | 详细地址 | 深圳市坪山区龙田街道 |
采购人信息 |
采购人名称 | 中建五局安装工程有限公司 |
采购联系人 | 谭天乐 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 深圳市坪山区龙田街道坪山城市项目部 |
采购代理信息 |
采购代理名称 | |
采购代理联系人 | | 采购代理联系电话 | 进入系统 |
采购代理地址 | |
时间信息 |
公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告结束时间 | ****-**-** **:**:** |
报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
答疑/补遗截止时间 | ****-**-** **:**:** | 评审开始时间 | ****-**-** **:**:** |
包件1
包件信息 |
包件名称 | 坪山龙田街道 G1注册后查看3-**** 号宗地项目机电、装修工程——泛光照明工程 | 包件编号 | SZXJCG-JY***注册后查看4注册后查看1 |
报价方式 | 自主报价 | 评审方法 | 其他方法 |
采购估算价(元) | ***,*** | 包件含税报价上限(元) | ***,*** |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 满足合同品牌要求 |
服务要求 | 保质保量,安全送达 |
用途 | 泛光照明 |
技术要求 | 详见图纸及灯具规格书 |
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 成本+运费+税金 |
评定标准 | 最低价评标 |
付款方式 | 1、合同签订后,无合同预付款,乙方应按甲方要求时间组织材料进场;2、待所供物资经甲方及甲方业主等相关人员验收合格后,甲方据此在** 日内支付该批次到货额的** %给乙方;3、在 **日内(以该批次货物经甲方及甲方业主等相关人员验收合格后之日起)支付该批次到货额的**%给乙方(即支付至该批次到货额的 **%);4、剩余 3%待工程竣工后2年后无质量问题(或已得到解决)**日内一次性支付;5、分批到货按上述办法分批计算。 |
其它说明 | |
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|
1 | LED洗墙灯(L1) | **W ****K *****° DC **V L=****mm | *** | 套 | | |
2 | LED洗墙灯(L1-a) | 9W ****K *****° DC **VL=***mm | ** | 套 | | |
3 | LED洗墙灯(L1-b) | 6W ****K *****° DC **VL=***mm | *** | 套 | | |
4 | LED地理灯(L2) | 9W ****K *****° DC **VL=***mm | ** | 套 | | |
5 | LED 霓虹灯带(L3) | **W/m ****K ***° DC **V含灯槽 | **.6 | m | | |
6 | LED洗墙灯(L5) | **W ****K *****° DC **VL=****mm | *** | 套 | | |
7 | LED洗墙灯(L5-a) | **W ****K *****° DC **VL=***mm | ** | 套 | | |
8 | LED洗墙灯(L5-b) | **W ****K *****° DC **VL=***mm | ** | 套 | | |
9 | LED投影灯 | LED**W,****lm 显色性≥**;AC***VIP** | 1 | 套 | | |
** | 地埋灯 | 8W/****K/**°/**V | 9 | 套 | | |
** | 嵌入式面板灯 | **W/****K/***°/AC***V | 4 | 套 | | |
** | 吊线灯 | LED**W/m;****lm** lm/w 显色性≥**;AC***VIP** | ** | 套 | | |
** | 配电箱HHLFG-1#AL1 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-1#AL2 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-2#AL1 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-2#AL2 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-3#AL1 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-3#AL2 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-4#AL1 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-4#AL2 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-5#AL1 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 配电箱HHLFG-5#AL2 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
** | 开关电源 | DC**V-***W | ** | 台 | | |
** | 开关电源防水箱 | ***不锈钢,***********0.**mm | ** | 台 | | |
** | LED轮廓灯(L1) | **W****K ***° DC **VL=****MM | *** | 套 | | |
** | LED轮廓灯(L1-a) | 6W****K ***° DC **VL=***MM | 5 | 套 | | |
** | LED轮廓灯(L1-b) | 4W****K ***° DC **VL=***MM | ** | 套 | | |
** | LED洗墙灯(L2) | **W****K *****° DC **VL=****MM | ** | 套 | | |
** | LED洗墙灯(L2a) | 9W****K *****° DC **VL=***MM | 2 | 套 | | |
** | HHLFG-幼儿园AL1配电箱 | 镀锌烤漆,详见系统图 | 1 | 台 | | |
报价相关要求 |
报价有效期要求 | 报价截止后天 |
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费 |
品牌说明 | 满足合同品牌要求 | 其它说明 | |
附件下载