当前位置:首页 > 中标结果>2025年全局被装采购结果公告(采购包1、2、3)
中标结果
福建省
公告内容
一、项目编号:[3注册后查看1]GWTZ[GK]2注册后查看6
二、项目名称:****年全局被装采购
三、采购结果
四、主要标的信息
采购包1(服装、针织类):
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 制服 | 服装、针织类 | 警察男春秋常服上衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | ***.**** | 5,***.** |
1-1-2 | 制服 | 服装、针织类 | 警察男春秋常服单裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-3 | 制服 | 服装、针织类 | 男春秋常服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-4 | 制服 | 服装、针织类 | 警察男冬常服上衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 9 | 件 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-5 | 制服 | 服装、针织类 | 警察男冬常服单裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-6 | 制服 | 服装、针织类 | 男冬常服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-7 | 制服 | 服装、针织类 | 警察女春秋常服上衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 3 | 件 | ***.**** | ***.** |
1-1-8 | 制服 | 服装、针织类 | 警察女春秋常服单裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-9 | 制服 | 服装、针织类 | 警察女冬常服上衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 2 | 件 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 警察女冬常服单裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 春秋执勤服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 冬执勤服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 带袢式夹克款夏执勤服(涤棉麻平布) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 束腰式夏执勤服(涤棉麻平布) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 夹克款夏执勤服(涤棉麻平布) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 长袖内穿衬衣(莱赛尔斜纹布) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 礼服白衬衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 长袖制式衬衣(涤棉麻平布) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 单裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 警察女裙 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | **.**** | 2,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 警用风雨衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 警用反光背心 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | **.**** | 8,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 反光背心(新款) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 夏季作训服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 冬季作训服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 多功能上衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 交(巡)警男多功能上衣 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 多功能单裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 多功能服(套装) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 多功能服下裤(电加热款) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 4 | 件 | ***.**** | 1,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 交巡警男多功能服上衣(电加热款) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 1 | 件 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 男警礼服(一督及以下) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 女警礼服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 1 | 套 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训夏服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训春秋服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | 4 | 套 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训短袖T恤衫 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | **.**** | 4,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训长袖T恤衫 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | **.**** | 2,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 短袖圆领T恤衫(棉) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 长袖圆领T恤衫(棉) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 短袖圆领针织T恤衫(毛) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 长袖圆领针织T恤衫(毛) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 男短袖导湿T恤衫 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 防寒大衣(棉内胆) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | V领毛针织套服(上衣) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 半高领毛针织套服(上衣) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 半高领毛针织套服(下衣) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 半高领毛针织套服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训毛针织套服(上衣) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 件 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训毛针织套服 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | ** | 套 | ***.**** | 8,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训针织短裤 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训针织内衣(春秋季) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 特警战训针织内衣(冬季) | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | *** | 套 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 制服 | 服装、针织类 | 绒背心 | 启蒙 | 按照标准及采购方需求 | **** | 件 | **.**** | **,***.** |
采购包2(鞋帽类):
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 制服 | 鞋帽类 | 警察中筒雨靴 | 大虎 | 全规格全型号 | ** | 双 | **.**** | 3,***.** |
2-1-2 | 制服 | 鞋帽类 | 警察高筒雨靴 | 大虎 | 全规格全型号 | *** | 双 | **.**** | **,***.** |
2-1-3 | 制服 | 鞋帽类 | ****款男皮凉鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | **** | 双 | ***.**** | ***,***.** |
2-1-4 | 制服 | 鞋帽类 | ****款女皮凉鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | *** | 双 | ***.**** | **,***.** |
2-1-5 | 制服 | 鞋帽类 | ****款男单皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | **** | 双 | ***.**** | ***,***.** |
2-1-6 | 制服 | 鞋帽类 | ****款女单皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | *** | 双 | ***.**** | **,***.** |
2-1-7 | 制服 | 鞋帽类 | ****款男棉皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | ** | 双 | ***.**** | 5,***.** |
2-1-8 | 制服 | 鞋帽类 | ****款女棉皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | 5 | 双 | ***.**** | 1,***.** |
2-1-9 | 制服 | 鞋帽类 | 礼服男皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | **** | 双 | ***.**** | ***,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 礼服女皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | *** | 双 | ***.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | ****款男毛皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | ** | 双 | ***.**** | 6,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | ****款女毛皮鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | 4 | 双 | ***.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 特警战训靴 | 大虎 | 全规格全型号 | ** | 双 | ***.**** | 8,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | ****款春秋作训鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | *** | 双 | **.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | ****款夏作训鞋 | 大虎 | 全规格全型号 | *** | 双 | **.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 警便帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | *** | 顶 | **.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 警察战训帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | *** | 顶 | **.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 春秋战训帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | ** | 顶 | **.**** | 4,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 冬战训帽(针织冬帽) | 亿隆 | 全规格全型号 | ** | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 警察大檐帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | *** | 顶 | **.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 交警大檐帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 5 | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 礼服大檐帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | *** | 顶 | ***.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 藏蓝色礼仪大檐帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | ** | 顶 | **.**** | 1,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 高警藏蓝色礼仪大檐帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 3 | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 白色礼仪大檐帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 2 | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 警察大檐凉帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | *** | 顶 | **.**** | **,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 交警大檐凉帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | ** | 顶 | **.**** | 1,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 警察女凉帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 6 | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 剪绒帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | *** | 顶 | **.**** | 6,***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 贝雷帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 6 | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 藏蓝色礼仪卷沿帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 2 | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 警察女卷沿帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | ** | 顶 | **.**** | ***.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 交警女卷沿帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 1 | 顶 | **.**** | **.** |
2-1-** | 制服 | 鞋帽类 | 礼服卷沿帽 | 亿隆 | 全规格全型号 | 1 | 顶 | **.**** | **.** |
采购包3(配饰类):
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 制服 | 配饰类 | 蓝盾章(一级警督及以下) | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | **.**** | 3,***.** |
3-1-2 | 制服 | 配饰类 | 银盾章(三级警监及以上) | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | **.**** | 3,***.** |
3-1-3 | 制服 | 配饰类 | 软肩章(一级警督) | 润杰 | 量体套号 | 7 | 个 | 5.**** | **.** |
3-1-4 | 制服 | 配饰类 | 软式肩章 | 润杰 | 量体套号 | **** | 个 | 5.**** | **,***.** |
3-1-5 | 制服 | 配饰类 | 硬式肩章 | 润杰 | 量体套号 | **** | 个 | 9.**** | **,***.** |
3-1-6 | 制服 | 配饰类 | 套式肩章 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 3.**** | 3,***.** |
3-1-7 | 制服 | 配饰类 | 礼服肩章 | 润杰 | 量体套号 | **** | 个 | **.**** | **,***.** |
3-1-8 | 制服 | 配饰类 | 丝织警号 | 润杰 | 量体套号 | **** | 个 | 1.**** | 4,***.** |
3-1-9 | 制服 | 配饰类 | 金属警号 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 3.**** | 3,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 领带夹 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 3.**** | 3,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 礼服领花 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 4.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 领花 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 3.**** | 2,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 大帽徽 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 3.**** | 2,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 小帽徽 | 润杰 | 量体套号 | ** | 个 | 3.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 礼服大帽徽 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | **.**** | 2,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 礼服小帽徽 | 润杰 | 量体套号 | ** | 个 | 6.**** | **.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 丝织胸徽 | 润杰 | 量体套号 | **** | 个 | 1.**** | 3,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 金属胸徽 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 3.**** | 1,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 礼服胸徽 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 5.**** | 1,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 挂式臂章 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 2.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 领带 | 润杰 | 量体套号 | *** | 条 | **.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 礼服领带 | 润杰 | 量体套号 | *** | 条 | **.**** | 2,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 姓名牌 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | 7.**** | 2,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 内腰带 | 升阳 | 量体套号 | **** | 条 | **.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 男新款内腰带 | 升阳 | 量体套号 | **** | 条 | **.**** | ***,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 女新款内腰带 | 升阳 | 量体套号 | ** | 条 | **.**** | 4,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 编织内腰带 | 升阳 | 量体套号 | *** | 条 | **.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 外腰带 | 升阳 | 量体套号 | *** | 条 | **.**** | 5,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 特警战训腰带 | 升阳 | 量体套号 | 6 | 条 | **.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 绶带 | 润杰 | 量体套号 | *** | 条 | **.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 大腿枪套组合 | 北宸 | 量体套号 | 1 | 套 | ***.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 防毒面具包 | 升阳 | 量体套号 | ** | 个 | ***.**** | 2,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 护膝 | 升阳 | 量体套号 | 5 | 个 | **.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 护肘 | 升阳 | 量体套号 | 1 | 个 | **.**** | **.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 交(巡)警工作包 | 升阳 | 量体套号 | *** | 个 | **.**** | 9,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 督察警工作包 | 升阳 | 量体套号 | 3 | 个 | ***.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 特警战训多功能包 | 升阳 | 量体套号 | ** | 个 | ***.**** | 6,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 警用防雾霾口罩 | 升阳 | 量体套号 | *** | 个 | 2.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 针织白手套 | 丹艺 | 量体套号 | **** | 个 | 4.**** | 5,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 皮手套 | 丹艺 | 量体套号 | *** | 双 | **.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 半指手套 | 升阳 | 量体套号 | ** | 双 | ***.**** | 9,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 全指手套 | 升阳 | 量体套号 | ** | 双 | ***.**** | 7,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 男绒手套 | 丹艺 | 量体套号 | 1 | 双 | **.**** | **.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 太阳镜 | 升阳 | 量体套号 | *** | 个 | ***.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 冬季防护头盔 | 升阳 | 量体套号 | *** | 个 | ***.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 夏防护头盔 | 升阳 | 量体套号 | *** | 个 | **.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 战训面罩(防护面具) | 升阳 | 量体套号 | ** | 个 | **.**** | ***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 特警战训袜(夏) | 升阳 | 量体套号 | 1注册后查看5 | 双 | 7.**** | ***,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 特警战训袜(冬) | 升阳 | 量体套号 | 1注册后查看3 | 双 | 8.**** | **,***.** |
3-1-** | 制服 | 配饰类 | 礼服警衔 | 润杰 | 量体套号 | *** | 个 | **.**** | 7,***.** |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 李宣武 |
评审专家: | 肖理程 、 纪慧生 、 周锦芳 、 宋艳萍 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)以单个采购包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:(0,***万元],1.**%;(***万元,***万元],1.**%;(***万元,****万元],0.**%;(****万元,****万元];0.**%。(2)代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。(3)经评标委员会认定中标供应商为中小企业的,中标后可享受代理服务费下浮**%的优惠。(4)因供应商自身原因导致最终无法承接项目的,代理服务费不予退还。(5)代理服务费缴交账户:开户行:中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部;账号:***注册后查看8注册后查看***;收款单位:厦门市公物投资管理有限公司
。
代理服务费收费金额:
合同包1服装、针织类:3.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2鞋帽类:1.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3配饰类:1.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:厦门市公安局
地址:福建省厦门市思明区新华路**号
联系方式:****-2注册后查看3
2.采购机构信息
地址:厦门市思明区湖滨南路**号**楼
联系方式:****-2注册后查看2、****-2注册后查看9
3.项目联系方式
项目联系人:周颖、王海舰、黄振斌
****年**月**日